Abott Ensure
ENSURE ORIGINAL POWDER is a source of complete, balanced nutrition for supplemental use with or between meals. It may benefit patients who have malnutrition, are at nutritional risk, are experiencing involuntary weight loss, or on modified diets. For oral use. For interim sole-source nutrition.
- Ensure Original vanilla nutrition powder shake mix has 8 grams of protein and 24 vitamins and minerals. Each mixed serving has protein, selenium, zinc, vitamins A, C, D, and E to support immune health. Ensure is the #1 doctor-recommended brand.† This product is gluten-free and suitable for lactose intolerance.‡ * Protein, zinc, vitamins A & D, and antioxidants (vitamins C & E and selenium) for immune system support. † Among doctors who recommend liquid nutritional products to their patients. ‡ Not for people with galactosemia.
57 g (1/2 Cup Powder)
Nutrition Data
| Amount Per Serving | %DV{/f2922/} | |
|---|---|---|
| Calories | 240 | |
| Total Fat, g | 8 | 10 |
| Saturated Fat, g | 1.5 | 8 |
| Trans Fat, g | 0 | |
| Cholesterol, mg | 10 | 3 |
| Sodium, mg | 200 | 9 |
| Total Carbohydrate, g | 33 | 12 |
| Dietary Fiber, g | 2 | 7 |
| Total Sugars, g | 12 | |
| Added Sugars, g | 11 | 23 |
| Protein, g | 8 | 16 |
| Zinc, mg | 20 |
Vitamins
| Amount Per Serving | %DV{/f2922/} | |
|---|---|---|
| Vitamin D, mcg | 2.2 | 10 |
| Vitamin A, mcg RAE | 25 | |
| Vitamin C, mg | 25 | |
| Vitamin E, mg | 15 | |
| Vitamin K, mcg | 10 | |
| Vitamin B1 (Thiamin), mg | 35 | |
| Vitamin B2 (Riboflavin), mg | 30 | |
| Vitamin B6, mg | 25 | |
| Folate, mcg DFE | 25 | |
| Folic Acid, mcg | 60 | |
| Vitamin B12, mcg | 30 | |
| Biotin, mcg | 25 | |
| Pantothenic Acid, mg | 40 | |
| Choline, mg |








Reviews
There are no reviews yet.